场地信息

场地容量
场地名称 台型及容纳人数
课桌式 剧院式 宴会式 酒会式 U型 董事会型 回型 分组式
富华宫三楼多功能会议厅 400 800 450 400 300 / 300 300
会展厅一楼会议厅 240 350 20 150 100 / 100 150
会展厅二楼会议室 240 350 20 150 100 / 100 150
主楼七、八、九楼会议室 45 60 / / 40 20 40 40
主楼十九楼会议室 / / / / / 10 / /
主楼二十三楼会议室 70 90 / / 60 / 60 /
联谊楼二楼会议室 / / / / / 20 / /
联谊楼八楼会议室 / / / / 12 / / /
富华宫三楼多功能会议厅 400 700 450 / / / / /
富华宫二楼宴会厅 / / 1000 / / / / /
富华宫一楼丽苑厅 / / 300 / / / / /
富丽宫 / / 120 / / / / /
场地数据
场地名称 长&宽(m) 高(m) 面积(m*m) 门长&门宽(m) 自然光线 楼层
富华宫三楼多功能会议厅 32.85X28.8 5.0 946.08 / 三楼
会展厅一楼会议厅 23.55*18.8 3.2 442.74 / 1
会展厅二楼会议室 23.1*19 3.1 378.9 / 2
主楼七、八、九楼会议室 9.5*8.1 3.2 80 / 7、8、9
主楼十九楼会议室 / / 70 / 19
主楼二十三楼会议室 12.45×12.56 3.8 156 / 23
联谊楼二楼会议室 9*8 / 85 / 2
联谊楼八楼会议室 9*8 / 85 / 8
富华宫三楼多功能会议厅 31*29 5 900 / 富华宫三楼
富华宫二楼宴会厅 31*32 5 1000 / 富华宫二楼
富华宫一楼丽苑厅 / / / / 富华宫一楼
富丽宫 / / / / 一楼